Daftar pembantaian di Suriah dari tahun 1947 – 2013.
Dari data ini kita tahu tidak banyak darah yang tumpah di Suriah. Minimal dibanding dengan Perang Saudara di Suriah yang dimulai Maret 2011 hingga September 2013 yang menewaskan 110 ribu orang (separuh korbannya dari pihak pemerintah).
Jumlah korban jatuh yang besar adalah Pengepungan Aleppo tahun 1980 saat Ikhwanul Muslimin berontak dan membunuh 300 tentara Suriah. Sebagai balasan, 2000 pejuang Ikhwanul Muslimin dibunuh tentara Suriah.
Kemudian pembantaian Hama tahun 1982. Lagi2 Ikhwanul Muslimin berontak dan membunuh 500 tentara Suriah. Sebagai balasan, 20.000 pejuang Ikhwanul Muslimin dibunuh tentara Suriah:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hama_massacre
Ikhwanul Muslimin memang biasa melakukan pemberontakan guna meraih kekuasaan. Oleh sebab itu di Mesir sempat dinyatakan organisasi terlarang. Pemimpin mereka seperti Hasan Al Banna dan Sayyid Quthub dihukum mati pemerintah Mesir. Sementara Yusuf Qardhawi mengungsi ke Qatar karena pemberontakan dan pembunuhan pejabat2 Mesir.
Memang jumlah pembantaian di Suriah tidak sedikit. Ada baiknya kita membandingkan dengan Indonesia yang juga mengalami pemberontakan seperti pKI, OPM, dan GAM.
Pemberontakan G 30 S PKI tahun 1965 menewaskan 1 juta orang:
Konflik Papua dari tahn 1969-sekarang menewaskan sekitar 85.000 orang
Pemberontakan di Aceh 1976-2005 menewaskan 10.000 orang:
Ini belum pemberontakan PRRI, Permesta, DI/TII, Madiun tahun 1948, dsb. Jumlahnya jelas lebih banyak daripada Suriah. Untung saja di Indonesia tidak ada jutaan “Mujahidin Asing” yang mengacau di Indonesia.
Sumber:
Nama | Tgl | Lokasi | Kematian | Catatan |
---|---|---|---|---|
1947 Aleppo pogrom | December 1947 | Aleppo | 75 | Half the city’s Jewish population fled |
Jisr al-Shughour massacre (1980) | March 9, 1980 | Jisr al-Shughour | 150-200 | |
Aleppo Artillery School massacre | 16 June 1979 | Aleppo | 32-83 | |
Siege of Aleppo (1980) | 1980 | Aleppo | more than 2000 | multiple massacres over a period of time |
1981 Hama massacre | April 1981 | Hama | 400 | members of the male population rounded up and executed |
Tadmor Prison massacre | June 27, 1980 | Palmyra | 500-1,000 | |
Hama massacre | February 1982 | Hama | 7,000-40,000 | |
2012 Homs offensive | February–April, 2012 | Homs | 300 | |
Houla massacre | May 25, 2012 | Houla | 108 | 49 children among the dead |
Al-Buwaida al-Sharqiya massacre} | May 31, 2012 | Al-Buwaida al-Sharqiya | 13 | |
Al-Qubair massacre | June 6, 2012 | Al-Qubair, in Maarzaf | 80-100 | Victims were stabbed and shot.[1] Reports awaiting confirmation by third-party observers as of 2012-06-07. |
Daret Azzeh massacre | June 22, 2012 | Darat Azzah in Aleppo | 25 | Rebels claim to have killed 25 men who they accused of being a part of the Shabbiha.[2][3] |
AlJoura massacre | September 25, 2012 | AlJoura in Deir Ezzor | 400 | Syrian Army of the regime of Bachar Assad killed 400 person in AlJoura, Deir Ezzor |
Aqrab massacre | 11 December 2012 | Aqrab, Hama Governorate | 125 (Includes wounded) | Alawite villagers massacred by Syrian rebels. |
Bayda and Baniyas massacres | 2–3 May 2013 | Bayda and Baniyas, Tartus Governorate | 51–100 (Bayda), 77–145 (Baniyas) | Assault by Alawite militias against the local Sunni population.[4] |
Hatla massacre | 11 June 2013 | Hatla, Deir el-Zour | 60 | Shiite villagers massacred by Syrian rebels. |
Khan al-Assal massacre | July 22, 2013 | Khan al-Assal, Aleppo, Syria | 51 | Rebels execute 51 POWs. |
August 2013 Ghouta chemical attack | August 21, 2013 | Al-Ghouta, Damascus, Syria | 90-1600 [not verified!] | ‘Chemical massacre’ [not verified], allegedly by ‘the regime of Bachar Assad’ [not verified], Al-Ghouta, Damascus |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar